会員ページ リニューアル!「XMTradingポータル」誕生!
MENU
Trading Tools
トレーダーに役立つ情報
Learning Center
FXとトレードを学ぶ
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
夏時間(DST)の終了に伴い、2026年10月25日から11月2日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
この期間中、一部の市場の開始・終了時間に影響が生じる場合がありますのでご注意ください。
通常の取引時間は2026年11月3日より再開します。
10/25
| 銘柄 | ステータス |
| Forex | 早い開場 23:02 |
| USD_FX_Index | 早い開場 23:02 |
| EUR_FX_Index | 早い開場 23:02 |
| GBP_FX_Index | 早い開場 23:02 |
| JPY_FX_Index | 早い開場 23:02 |
| Cryptocurrencies | 一時中断 03:50 - 04:05 |
| Crypto_10 | 一時中断 03:50 - 04:05 |
| Altcoins_INDX | 一時中断 03:50 - 04:05 |
| BTCEUR | 一時中断 03:50 - 04:05 一時中断 22:00 - 23:05 |
| BTCGBP | 一時中断 03:50 - 04:05 一時中断 22:00 - 23:05 |
| BTCJPY | 一時中断 03:50 - 04:05 一時中断 22:00 - 23:05 |
| ETHEUR | 一時中断 03:50 - 04:05 一時中断 22:00 - 23:05 |
| ETHGBP | 一時中断 03:50 - 04:05 一時中断 22:00 - 23:05 |
| BTGUSD | 一時中断 03:50 - 04:05 早い閉場 23:00 |
10/26
| 銘柄 | ステータス |
| BTGUSD | 早い開場 00:05 |
| 米国株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 13:10 |
| GOLD | 00:02 - 22:58 |
| GOLD24-7 | 00:02 - 22:58 |
| SILVER | 00:02 - 22:58 |
| XAUEUR | 00:02 - 22:58 |
| XAUJPY | 00:02 - 22:58 |
| XAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| GAUUSD | 00:02 - 22:58 |
| GAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | 00:05 - 22:55 |
| PALL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| XPTUSD | 00:05 - 22:55 |
| PLAT-JAN27 | 00:05 - 22:55 |
| COCOA-DEC26 | 11:50 - 19:25 |
| COFFE-DEC26 | 11:20 - 19:25 |
| CORN-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| SBEAN-JAN27 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| WHEAT-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| COTTO-DEC26 | 03:05 - 20:15 |
| HGCOP-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| SUGAR-MAR27 | 10:35 - 18:55 |
| US100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US100Cash | 00:05 - 22:55 |
| US30-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US30Cash | 00:05 - 22:55 |
| US500-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US500Cash | 00:05 - 22:55 |
| US2000Cash | 00:05 - 22:55 |
| US400Cash | 00:05 - 22:55 |
| USFANGCash | 16:05 - 21:25 |
| USDX-DEC26 | 02:05 - 22:55 |
| VIX-NOV26 | 00:05 - 22:45 |
| CA60Cash | 08:05 - 15:10 15:35 - 22:15 |
| JP225-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| JP225Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100Cash | 00:10 - 22:55 |
| UK100-DEC26 | 00:10 - 22:55 |
| GER40Cash | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| GER40-DEC26 | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| EU50Cash | 02:20 - 22:55 |
| EU50-DEC26 | 02:20 - 22:55 |
| NGAS-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| NGASCash | 00:05 - 22:55 |
| OIL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILMn-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILCash | 00:05 - 22:55 |
| BRENT-DEC26 | 00:05 - 23:55 |
| BRENT-JAN27 | 00:05 - 23:55 |
| BRENTCash | 00:05 - 23:55 |
| GSOIL-NOV26 | 00:05 - 22:55 |
| AUS200Cash | 00:55 - 07:25 08:15 - 21:55 |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ElectricVehicles | 15:40 - 21:50 |
| Blockchain&NFT | 15:40 - 21:50 |
| ChinaInternet | 15:40 - 21:50 |
| AI_INDX | 15:40 - 21:50 |
| LATAM_INDX | 15:40 - 21:50 |
10/27
| 銘柄 | ステータス |
| 米国株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 13:10 早い閉場 00:55 |
| GOLD | 00:02 - 22:58 |
| GOLD24-7 | 00:02 - 22:58 |
| SILVER | 00:02 - 22:58 |
| XAUEUR | 00:02 - 22:58 |
| XAUJPY | 00:02 - 22:58 |
| XAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| GAUUSD | 00:02 - 22:58 |
| GAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | 00:05 - 22:55 |
| PALL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| XPTUSD | 00:05 - 22:55 |
| PLAT-JAN27 | 00:05 - 22:55 |
| COCOA-DEC26 | 11:50 - 19:25 |
| COFFE-DEC26 | 11:20 - 19:25 |
| CORN-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| SBEAN-JAN27 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| WHEAT-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| COTTO-DEC26 | 03:05 - 20:15 |
| HGCOP-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| SUGAR-MAR27 | 10:35 - 18:55 |
| US100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US100Cash | 00:05 - 22:55 |
| US30-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US30Cash | 00:05 - 22:55 |
| US500-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US500Cash | 00:05 - 22:55 |
| US2000Cash | 00:05 - 22:55 |
| US400Cash | 00:05 - 22:55 |
| USFANGCash | 16:05 - 21:25 |
| USDX-DEC26 | 02:05 - 22:55 |
| VIX-NOV26 | 00:05 - 22:45 |
| CA60Cash | 08:05 - 15:10 15:35 - 22:15 |
| JP225-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| JP225Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| GER40Cash | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| GER40-DEC26 | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| EU50Cash | 02:20 - 22:55 |
| EU50-DEC26 | 02:20 - 22:55 |
| NGAS-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| NGASCash | 00:05 - 22:55 |
| OIL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILMn-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILCash | 00:05 - 22:55 |
| BRENT-DEC26 | 02:05 - 23:55 |
| BRENT-JAN27 | 02:05 - 23:55 |
| BRENTCash | 02:05 - 23:55 |
| GSOIL-NOV26 | 02:05 - 22:55 |
| AUS200Cash | 00:55 - 07:25 08:15 - 21:55 |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ElectricVehicles | 15:40 - 21:50 |
| Blockchain&NFT | 15:40 - 21:50 |
| ChinaInternet | 15:40 - 21:50 |
| AI_INDX | 15:40 - 21:50 |
| LATAM_INDX | 15:40 - 21:50 |
10/28
| 銘柄 | ステータス |
| 米国株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 13:10 早い閉場 00:55 |
| GOLD | 00:02 - 22:58 |
| GOLD24-7 | 00:02 - 22:58 |
| SILVER | 00:02 - 22:58 |
| XAUEUR | 00:02 - 22:58 |
| XAUJPY | 00:02 - 22:58 |
| XAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| GAUUSD | 00:02 - 22:58 |
| GAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | 00:05 - 22:55 |
| PALL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| XPTUSD | 00:05 - 22:55 |
| PLAT-JAN27 | 00:05 - 22:55 |
| COCOA-DEC26 | 11:50 - 19:25 |
| COFFE-DEC26 | 11:20 - 19:25 |
| CORN-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| SBEAN-JAN27 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| WHEAT-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| COTTO-DEC26 | 03:05 - 20:15 |
| HGCOP-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| SUGAR-MAR27 | 10:35 - 18:55 |
| US100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US100Cash | 00:05 - 22:55 |
| US30-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US30Cash | 00:05 - 22:55 |
| US500-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US500Cash | 00:05 - 22:55 |
| US2000Cash | 00:05 - 22:55 |
| US400Cash | 00:05 - 22:55 |
| USFANGCash | 16:05 - 21:25 |
| USDX-DEC26 | 02:05 - 22:55 |
| VIX-NOV26 | 00:05 - 22:45 |
| CA60Cash | 08:05 - 15:10 15:35 - 22:15 |
| JP225-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| JP225Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| GER40Cash | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| GER40-DEC26 | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| EU50Cash | 02:20 - 22:55 |
| EU50-DEC26 | 02:20 - 22:55 |
| NGAS-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| NGASCash | 00:05 - 22:55 |
| OIL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILMn-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILCash | 00:05 - 22:55 |
| BRENT-DEC26 | 02:05 - 23:55 |
| BRENT-JAN27 | 02:05 - 23:55 |
| BRENTCash | 02:05 - 23:55 |
| GSOIL-NOV26 | 02:05 - 22:55 |
| AUS200Cash | 00:55 - 07:25 08:15 - 21:55 |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ElectricVehicles | 15:40 - 21:50 |
| Blockchain&NFT | 15:40 - 21:50 |
| ChinaInternet | 15:40 - 21:50 |
| AI_INDX | 15:40 - 21:50 |
| LATAM_INDX | 15:40 - 21:50 |
10/29
| 銘柄 | ステータス |
| 米国株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 13:10 早い閉場 00:55 |
| GOLD | 00:02 - 22:58 |
| GOLD24-7 | 00:02 - 22:58 |
| SILVER | 00:02 - 22:58 |
| XAUEUR | 00:02 - 22:58 |
| XAUJPY | 00:02 - 22:58 |
| XAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| GAUUSD | 00:02 - 22:58 |
| GAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | 00:05 - 22:55 |
| PALL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| XPTUSD | 00:05 - 22:55 |
| PLAT-JAN27 | 00:05 - 22:55 |
| COCOA-DEC26 | 11:50 - 19:25 |
| COFFE-DEC26 | 11:20 - 19:25 |
| CORN-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| SBEAN-JAN27 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| WHEAT-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| COTTO-DEC26 | 03:05 - 20:15 |
| HGCOP-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| SUGAR-MAR27 | 10:35 - 18:55 |
| US100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US100Cash | 00:05 - 22:55 |
| US30-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US30Cash | 00:05 - 22:55 |
| US500-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| US500Cash | 00:05 - 22:55 |
| US2000Cash | 00:05 - 22:55 |
| US400Cash | 00:05 - 22:55 |
| USFANGCash | 16:05 - 21:25 |
| USDX-DEC26 | 02:05 - 22:55 |
| VIX-NOV26 | 00:05 - 22:45 |
| CA60Cash | 08:05 - 15:10 15:35 - 22:15 |
| JP225-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| JP225Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100Cash | 00:05 - 22:55 |
| UK100-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| GER40Cash | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| GER40-DEC26 | 00:10 - 01:55 02:20 - 22:55 |
| EU50Cash | 02:20 - 22:55 |
| EU50-DEC26 | 02:20 - 22:55 |
| NGAS-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| NGASCash | 00:05 - 22:55 |
| OIL-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILMn-DEC26 | 00:05 - 22:55 |
| OILCash | 00:05 - 22:55 |
| BRENT-DEC26 | 02:05 - 23:55 |
| BRENT-JAN27 | 02:05 - 23:55 |
| BRENTCash | 02:05 - 23:55 |
| GSOIL-NOV26 | 02:05 - 22:55 |
| AUS200Cash | 00:55 - 07:25 08:15 - 21:55 |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ElectricVehicles | 15:40 - 21:50 |
| Blockchain&NFT | 15:40 - 21:50 |
| ChinaInternet | 15:40 - 21:50 |
| AI_INDX | 15:40 - 21:50 |
| LATAM_INDX | 15:40 - 21:50 |
10/30
| 銘柄 | ステータス |
| Forex | 早い閉場 22:58 |
| USD_FX_Index | 早い閉場 22:58 |
| EUR_FX_Index | 早い閉場 22:58 |
| GBP_FX_Index | 早い閉場 22:58 |
| JPY_FX_Index | 早い閉場 22:58 |
| 米国株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| ブラジル株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| カナダ株式 | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
| 時間外取引米国株 | 早い開場 13:10 早い閉場 21:55 |
| GOLD | 00:02 - 22:58 |
| GOLD24-7 | 00:02 - 24:00 |
| SILVER | 00:02 - 22:58 |
| XAUEUR | 00:02 - 22:58 |
| XAUJPY | 00:02 - 22:58 |
| XAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| GAUUSD | 00:02 - 22:58 |
| GAUCNH | 00:02 - 22:58 |
| XPDUSD | 00:05 - 22:10 |
| PALL-DEC26 | 00:05 - 22:10 |
| XPTUSD | 00:05 - 22:10 |
| PLAT-JAN27 | 00:05 - 22:10 |
| COCOA-DEC26 | 11:50 - 19:25 |
| COFFE-DEC26 | 11:20 - 19:25 |
| CORN-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| SBEAN-JAN27 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| WHEAT-DEC26 | 02:05 - 14:40 15:35 - 20:10 |
| COTTO-DEC26 | 03:05 - 20:15 |
| HGCOP-DEC26 | 00:05 - 22:10 |
| SUGAR-MAR27 | 10:35 - 18:55 |
| US100-DEC26 | 00:05 - 22:50 |
| US100Cash | 00:05 - 22:50 |
| US30-DEC26 | 00:05 - 22:50 |
| US30Cash | 00:05 - 22:50 |
| US500-DEC26 | 00:05 - 22:50 |
| US500Cash | 00:05 - 22:50 |
| US2000Cash | 00:05 - 22:50 |
| US400Cash | 00:05 - 22:50 |
| USFANGCash | 16:05 - 21:25 |
| USDX-DEC26 | 02:05 - 22:10 |
| VIX-NOV26 | 00:05 - 22:00 |
| CA60Cash | 08:05 - 15:10 15:35 - 22:15 |
| JP225-DEC26 | 00:05 - 22:50 |
| JP225Cash | 00:05 - 22:50 |
| UK100Cash | 00:05 - 21:55 |
| UK100-DEC26 | 00:05 - 21:55 |
| GER40Cash | 00:10 - 01:55 02:20 - 21:55 |
| GER40-DEC26 | 00:10 - 01:55 02:20 - 21:55 |
| EU50Cash | 02:20 - 21:55 |
| EU50-DEC26 | 02:20 - 21:55 |
| NGAS-DEC26 | 00:05 - 22:10 |
| NGASCash | 00:05 - 22:10 |
| OIL-DEC26 | 00:05 - 22:10 |
| OILMn-DEC26 | 00:05 - 22:10 |
| OILCash | 00:05 - 22:10 |
| BRENT-DEC26 | 02:05 - 22:10 |
| BRENT-JAN27 | 02:05 - 22:10 |
| BRENTCash | 02:05 - 22:10 |
| GSOIL-NOV26 | 02:05 - 22:10 |
| AUS200Cash | 00:55 - 07:25 08:15 - 21:45 |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ElectricVehicles | 15:40 - 21:50 |
| Blockchain&NFT | 15:40 - 21:50 |
| ChinaInternet | 15:40 - 21:50 |
| AI_INDX | 15:40 - 21:50 |
| LATAM_INDX | 15:40 - 21:50 |
新しい取引時間
記載の日付より、対象銘柄の通常取引時間が変更されます。変更後の取引時間は、別途お知らせするまで、毎取引日に適用されます。
10/26より適用
| 銘柄 | ステータス |
| HK50Cash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
| ChinaHCash | 03:20 - 05:55 07:05 - 10:25 11:05 - 20:55 |
11/2より適用
| 銘柄 | ステータス |
| GER40Cash (Mon - Thu) |
01:10 - 01:55 02:20 - 23:55 |
| GER40-DEC26 (Mon - Thu) |
01:10 - 01:55 02:20 - 23:55 |
| EU50Cash (Mon - Thu) |
02:20 - 23:55 |
| EU50-DEC26 (Mon - Thu) |
02:20 - 23:55 |
| AUS200Cash (Mon - Thu) |
00:55 - 07:25 08:15 - 22:55 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+2)であり、日本時間との時差は-7時間です。
作成日
:
2026.10.23
最終更新
:
2026.10.26
重要なお知らせ:2026年夏時間の終了'26
アカウントの安全に関する重要なお知らせ'26
トレードに関心のあるご友人を招待して150USDを獲得'26
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
MENU
Trading Tools
トレーダーに役立つ情報
Learning Center
FXとトレードを学ぶ
WebPush通知を受信
重要指標や限定キャンペーンの案内が配信されます。
オフにされますと、限定キャンペーンへの参加ができなくなる可能性がございます。
キリの良い価格帯(レート)に達したときに通知を受け取る機能。
通知を受け取ることで、トレードの機会を捉えたりリスク管理に役立ち、多くのトレーダーが注目しています。
100pips(1JPY)ごと(例:1ドル=147円、1ドル=148円等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
500pips(50USD)ごと(例:3000ドル、3050ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
5,000USDごと(例:110,000ドル、115,000ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
リアルタイムでドル円、ゴールド、ビットコインの価格変動を通知。外出先でも取引チャンスを逃さず、相場状況に瞬時に対応した注文が可能です。
10分間で30pips(0.3JPY)以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は1時間停止します。
1時間で20USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。
1時間で2,000USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。