MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
2025年の夏時間が、欧州では2025年10月26日(日曜日)に、アメリカ合衆国では2025年11月2日(日曜日)に終了することに伴い、2025年10月26日から11月2日の間は、様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は、一部の銘柄においては通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 10/26 | 10/27-30 | 10/31 | 11/03 |
| FOREX | 早い開場 23:02 | 通常時間 | 早い閉場 22:58 | 通常時間 |
| 仮想通貨 (暗号通貨) |
一時中断 03:50-04:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Crypto_10 | 一時中断 03:50-04:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| Altcoins_INDX | 一時中断 03:50-04:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | - | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
通常時間 |
| ブラジル株式 | - | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
通常時間 |
| カナダ株式 | - | 早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
早い開場 15:40 早い閉場 21:55 |
通常時間 |
| 時間外取引米国株 | - | 早い開場 13:10 (27日~30日) 早い閉場 00:55 (28日~31日) |
早い開場 13:10 早い閉場 21:55 |
通常時間 |
| 銘柄 | 月曜日 | 火-木曜日 | 金曜日 | 期間 |
| GOLD | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| SILVER | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| XAUEUR | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| XAUJPY | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| XAUCNH | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| GAUUSD | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| GAUCNH | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 00:02-22:58 | 10月27日~10月31日 |
| XPDUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| PALL-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| XPTUSD | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| PLAT-JAN26 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| COCOA-DEC25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 10月27日~10月31日 |
| COFFE-DEC25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 10月27日~10月31日 |
| CORN-DEC25 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
10月27日~10月31日 |
| SBEAN-JAN26 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
10月27日~10月31日 |
| WHEAT-DEC25 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
10月27日~10月31日 |
| COTTO-DEC25 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 10月27日~10月31日 |
| HGCOP-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| SUGAR-MAR26 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10月27日~10月31日 |
| US100-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US30-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US500-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| US2000Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| USDX-DEC25 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| VIX-NOV25 | 00:05-22:45 | 00:05-22:45 | 00:05-22:00 | 10月27日~10月31日 |
| CA60Cash | 08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
08:05-15:10 15:35-22:15 |
10月27日~10月31日 |
| JP225-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 10月27日~10月31日 |
| UK100Cash | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 10月27日~10月31日 |
| UK100-DEC25 | 00:10-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 10月27日~10月31日 |
| GER40Cash | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
10月27日~10月31日 |
| GER40-DEC25 | 00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-22:55 |
00:10-01:55 02:20-21:55 |
10月27日~10月31日 |
| GER40Cash | 01:10-01:55 02:20-22:55 |
01:10-01:55 02:20-22:55 |
01:10-01:55 02:20-22:55 |
11月3日以降 |
| GER40-DEC25 | 01:10-01:55 02:20-22:55 |
01:10-01:55 02:20-22:55 |
01:10-01:55 02:20-22:55 |
11月3日以降 |
| EU50Cash | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 10月27日以降 |
| EU50-DEC25 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 02:20-22:55 | 10月27日以降 |
| NGAS-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| NGASCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| OIL-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| OILMn-DEC25 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| OILCash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| BRENT-DEC25 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| BRENT-JAN26 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| BRENTCash | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| GSOIL-NOV25 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 10月27日~10月31日 |
| AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
10月6日~10月24日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
10月27日~10月31日 |
| AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:55 |
00:55-07:25 08:15-22:45 |
11月3日以降 |
| HK50Cash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月27日以降 |
| ChinaHCash | 03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
03:20-05:55 07:05-10:25 11:20-20:55 |
10月27日以降 |
| SA40Cash | 08:35-17:25 | 08:35-17:25 | 08:35-17:25 | 10月27日以降 |
| ElectricVehicles | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| FAANGs_10 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| Blockchain&NFT | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| ChinaInternet | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| AI_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| LATAM_INDX | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| HarrisWinners | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
| TrumpWinners | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 15:40-21:50 | 10月27日~10月31日 |
表示時間はすべてサーバー時間であり、日本時間との時差は-7時間です。
作成日
:
2025.10.23
最終更新
:
2025.10.24
重要なお知らせ - 2025年夏時間の終了'25
15周年を記念して、最大$15,000の入金ボーナスをプレゼント'25
Trade & Win でアイザック・ハジャー着用トップ他、獲得チャンス!'25
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
MENU
WebPush通知を受信
スマートフォンをご利用のお客様は、ホーム画面にアプリを追加後、プッシュ通知をオンにしてください。プッシュ通知機能を利用して、取引チャンスやお得なボーナス情報を受け取ろう!
手順をみるキリの良い価格帯(レート)に達したときに通知を受け取る機能。
通知を受け取ることで、トレードの機会を捉えたりリスク管理に役立ち、多くのトレーダーが注目しています。
100pips(1JPY)ごと(例:1ドル=147円、1ドル=148円等)に通知。1日に1回日足の切り替わり時にリセットされます。
500pips(50USD)ごと(例:3000ドル、3050ドル等)に通知。1日に1回日足の切り替わり時にリセットされます。
5,000USDごと(例:110,000ドル、115,000ドル等)に通知。1日に1回日足の切り替わり時にリセットされます。