MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
6月にある複数の祝日に伴い、2023年6月12日から26日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 6/12 | 6/13 |
AUS200Cash | 遅い開場10:15 | 通常時間 |
銘柄 | 6/16 | 6/19 | 6/20 |
SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COFFE-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
CORN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COTTO-OCT23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
COCOA-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SBEAN-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
SUGAR-JUL23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
WHEAT-SEP23 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
HGCOP-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
GSOIL-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENTCash | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
BRENT-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 |
NGASCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
NGAS-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILCash | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OIL-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
OILMn-AUG23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
JP225Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
JP225-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
UK100Cash | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
UK100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 |
GER40Cash | 通常時間 | 03:20 - 22:55 | 通常時間 |
GER40-SEP23 | 通常時間 | 03:20 - 22:55 | 通常時間 |
US2000Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US500-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US100-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30Cash | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
US30-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 |
VIX-JUN23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
VIX-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 |
GOLD | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
XAUEUR | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
SILVER | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PLAT-JUL23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
PALL-SEP23 | 通常時間 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 |
銘柄 | 6/22 | 6/23 | 6/26 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT +3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
XM 取引時間の説明
作成日
:
2023.05.31
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。