MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
夏時間への移行に伴い、 3月12日~4月3日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/12 | 3/13~16 | 3/17 | 3/19 |
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 早い開場 23:05 |
ゴールド/シルバー | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 閉鎖 |
銘柄 | 3/20~23 | 3/24 | 3/27 |
FX | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
ゴールド/シルバー | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
COCOA-MAY23 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月13日から24日まで |
COFFE-MAY23 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月13日から24日まで |
CORN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
SBEAN-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
WHEAT-MAY23 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月13日から24日まで |
COTTO-MAY23 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月13日から24日まで |
HGCOP-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
SUGAR-MAY23 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月13日から24日まで |
US100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
USDX-MAR23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
USDX-JUN23 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
JP225-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
JP225Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月13日から24日まで |
PALL-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
PLAT-JUL23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
NGAS-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OIL-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-APR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
OILMn-MAY23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
BRENT-MAY23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
GSOIL-APR23 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:45 |
3月13日から24日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:45 |
3月27日から31日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:45 |
4月3日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-21:55 |
3月27日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-MAR23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
UK100-JUN23 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-21:55 | 3月13日から24日まで |
GER40Cash | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-MAR23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
GER40-JUN23 | 00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
00:05-01:55 02:20-22:55 |
3月13日から24日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
EU50-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 21:45 | 3月13日から24日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
FRA40-APR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-MAR23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
SWI20-JUN23 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月13日から24日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
XM 取引時間の説明
作成日
:
2023.03.10
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。