MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
お客様へ心を込めて年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈りしております。良い2023年をお迎えくださいませ。
以下の早見表にて、年末年始の取引時間ならびに弊社カスタマーサポートの営業時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | カスタマーサポート営業時間 | 取引時間 |
2022/12/25 | 休業 | 閉鎖 |
2022/12/26 | 通常時間 | 閉鎖 |
2022/12/27 ~ 2022/12/30 | 通常時間 | 通常時間 |
2023/1/1 | 休業 | 閉鎖 |
2023/1/2 | 休業 | 遅い開場 09:00 |
2023/1/3 | 通常時間 | 通常時間 |
仮想通貨CFDに影響はございません。
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
FX | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は9:00に遅い開場 1/3は通常時間 |
---|
GOLD および SILVER | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|
COCOA-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
---|---|
COFFE-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
CORN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
COTTO-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
HGCOP-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SBEAN-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は16:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は16:35に遅い開場 |
WHEAT-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
SUGAR-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27は14:35に遅い開場 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
BRENT-FEB23-MAR23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
GSOIL-JAN23 | 12/23は21:55に早い閉場 12/26は閉鎖 12/27~12/28は通常時間 12/30は21:55に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NGAS-JAN23-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OIL-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
OILMn-FEB23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PALL-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
PLAT-APR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
AUS200Cash | 12/23は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28は通常時間 12/30は2:05に遅い開場/7:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
EU50Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
EU50-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
FRA40-JAN23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
GER40-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
HK50Cash | 12/26は閉鎖 - 27/12 12/28~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
IT40Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
JP225Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
JP225-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
NETH25Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SPAIN35Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20Cash | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
SWI20-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~1/3は通常時間 |
UK100Cash | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
UK100-MAR23 | 12/23は14:25に早い閉場 12/26は閉鎖-27/12 12/28は3:05に遅い開場 12/30は14:25に早い閉場 1/2は閉鎖 1/3は3:05に遅い開場 |
US100Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US100-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US30-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500Cash | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
US500-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
USDX-MAR23 | 12/26は閉鎖 12/27~12/30は通常時間 1/2は閉鎖 1/3は通常時間 |
ご注意:表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
XM 取引時間の説明
作成日
:
2022.12.22
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。