MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
夏時間への移行に伴い、 3月13日~3月25日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。その後は通常の取引時間が再開されます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 3/13 | 3/14~17 | 3/18 |
FX | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 |
銘柄 | 3/20 | 3/21~24 | 3/25 | 3/28 |
Forex | 早い開場 23:05 | 通常時間 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
Gold/Silver | 閉鎖 | 00:05-22:55 | 早い閉場 22:50 | 通常時間 |
銘柄 | 月曜日 | 火曜日~木曜日 | 金曜日 | 期間 |
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 3月14日から25日まで |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 3月14日から25日まで |
CORN-MAY22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から25日まで |
SBEAN-MAR22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から25日まで |
WHEAT-MAY22 | 02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
02:05-14:40 15:35-20:10 |
3月14日から25日まで |
COTTO-MAY22 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 03:05-20:15 | 3月14日から25日まで |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 3月14日から25日まで |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | 3月14日から25日まで |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
3月14日から25日まで |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
3月28日から4月1日まで |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
4月4日以降 |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
3月28日以降 |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | 3月14日から25日まで |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から25日まで |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から25日まで |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
3月14日から25日まで |
EU50Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
EU50-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
EU50-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
FRA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
FRA40-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
FRA40-APR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
SWI20-MAR22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
SWI20-JUN22 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
NETH25Cash | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 22:10 | 3月14日から25日まで |
表示時間はすべてサーバー時間です。
XM 取引時間の説明
作成日
:
2022.03.11
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。