MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
お客様へ年末年始のご挨拶を申し上げます。皆様の新年が健康と喜び、愛情、幸運、成功に満ち溢れたものとなりますことをお祈り申し上げます。良い2022年をお迎えください!
以下の早見表にて、年末年始の取引時間(GMT+2)(日本時間との時差は-7時間)をご確認ください。
日付 | 取引時間 |
2021/12/24 | 早い閉場 18:50 |
2021/12/27 ~ 2021/12/30 | 通常時間 |
2021/12/31 | 早い閉場 18:50 |
2022/1/3 | 通常時間 |
金融商品の取引スケジュールや年末年始期間中に影響のある取引時間:
24/12 | 27/12 - 30/12 | 31/12 | 03/01 | |
FOREX | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
GOLD/SILVER | 閉鎖 | 通常時間 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 |
銘柄 | 24/12 | 27/12 | 28/12 - 30/12 |
COCOA-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COFFE-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 閉鎖 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-FEB22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JAN22-APR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
UK100-MAR22 | 遅い開場 03:05 早い閉場 14:25 |
閉鎖 | 閉鎖 28/12 通常時間 30/12 |
US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
銘柄 | 31/12 | 03/01 | 04/01 |
COCOA-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
COFFE-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
CORN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
HGCOP-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
WHEAT-MAR22 | 遅い開場 16:35 早い閉場 18:50 |
通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 遅い開場 16:35 | 通常時間 |
BRENT-FEB22-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-JAN22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-FEB22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JAN22-APR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 早い閉場 05:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
EU50-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
FRA40-JAN22 | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GER40-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HK50Cash | 早い閉場 05:55 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 早い閉場 14:55 | 通常時間 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SWI20-MAR22 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
UK100Cash | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-MAR22 | 早い閉場 14:25 | 閉鎖 | 通常時間 |
US100Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
USDX-MAR22 | 早い閉場 18:50 | 通常時間 | 通常時間 |
ご注意: 表示時間はすべてサーバー時間(GMT +2)であり、日本時間との時差は-7 時間です。
XM 取引時間の説明
作成日
:
2021.12.23
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。