MENU
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
4月の祝日となっていますカトリック教徒と正教徒のイースター および灌仏会に伴い、2020年4月8日~30日の間は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
銘柄 | 4/8 | 4/9 |
AUS200Cash | 通常時間 | 早い閉場 16:55 |
銘柄 | 4/10 | 4/13 | 4/14 |
COFFE-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
COCOA-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
CORN-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
COTTO-MAY20-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SBEAN-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SUGAR-MAY20 | 閉鎖 | 遅い開場 14:35 | 通常時間 |
WHEAT-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
BRENT-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OIL-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
OILMn-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GSOIL-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NGAS-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
HGCOP-MAY20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GOLD | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PALL-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
PLAT-JUL20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
SILVER | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
AUS200Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
EU50-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
FRA40-APR20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER30Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
GER30-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
HK50Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
IT40Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
JP225Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
JP225-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
NETH25Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
POL20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SPAIN35Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
SWI20-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
UK100-JUN20 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
USDX-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US500-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US100-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30Cash | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
US30-JUN20 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 |
GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/17 | 4/20 | 4/21 |
GRE20Cash | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
銘柄 | 4/30 | 5/1 |
HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
作成日
:
2020.04.02
最終更新
:
2024.12.26
お年玉プロモーション2024 当選者100名様発表'25
重要なお知らせ - 1月の祝日'24
年末年始の市場スケジュールと季節のご挨拶'24
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。