MENU
Trading Tools
トレーダーに役立つ情報
新着情報
XMTrading(エックスエム)ラボの最新情報では、XMTradingからのお知らせや役立つ情報を随時配信しています。各国の休日に伴う取引時間の変更情報や、サービス内容の変更情報、新サービスのリリース等について、XMの最新情報をお届けします。
5月の複数の祝日に伴い、2024年5月1日から29日は様々な金融商品の取引時間に影響がありますことをご案内申し上げます。
影響のある金融商品の詳細は、以下の早見表をご覧ください:
| 銘柄 | 5/1 | 5/2 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| FRA40-MAY24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| IT40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| NETH25Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SPAIN35cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN24 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SA40Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| オーストリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ベルギー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| フランス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ドイツ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イタリア株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| オランダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ポルトガル株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スペイン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/3 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 |
| UK100Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100 -JUN24 |
通常時間 | 閉鎖 | 遅い開場 03:05 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20 -JUN24 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ギリシャ株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| フィンランド株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー 株式 |
通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スウェーデン株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 早い閉場 13:55 |
閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/15 | 5/16 |
| ChinaHCash | 閉鎖 | 通常時間 |
| HK50Cash | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/17 | 5/20 | 5/21 |
| SWI20Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| SWI20-JUN24 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| CA60Cash | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| ノルウェー株式 | 閉鎖 | 閉鎖 | 通常時間 |
| スイス株式 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| 銘柄 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
| COFFE-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| CORN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COTTO-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| COCOA-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SBEAN-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SUGAR-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| WHEAT-JUL24 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| HGCOP-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGAS-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| NGASCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GSOIL-JUN24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OIL-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILMn-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| OILCash | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENT-JUL24 | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BRENTCash | 早い閉場 20:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| EU50-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40Cash | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GER40-JUN24 | 早い閉場 22:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| JP225-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100Cash | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
| UK100-JUN24 | 閉鎖 | 遅い開場03:05 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US500-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US100-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US30-JUN24 | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| US2000Cash | 早い閉場 19:55 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| VIX-JUN24 | 早い閉場 18:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ChinaHCash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| HK50Cash | 早い閉場 11:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| XAUEUR | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| GOLD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| PLAT-JUL24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| PALL-SEP24 | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SILVER | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| BTGUSD | 早い閉場 21:25 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| SA40Cash | 通常時間 | 通常時間 | 閉鎖 | 通常時間 |
| イギリス株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| アメリカ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| カナダ株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
| ブラジル株式 | 閉鎖 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 |
表示時間はすべてサーバー時間(GMT+3)であり、日本時間との時差は-6時間です。
作成日
:
2024.04.29
最終更新
:
2024.12.26
免責事項:Disclaimer
当サイトの、各コンテンツに掲載の内容は、情報の提供のみを目的としており、投資に関する何らかの勧誘を意図するものではありません。
これらの情報は、当社が独自に収集し、可能な限り正確な情報を元に配信しておりますが、その内容および情報の正確性、完全性または適時性について、当社は保証を行うものでも責任を持つものでもありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
本コンテンツは、当社が独自に制作し当サイトに掲載しているものであり、掲載内容の一部または、全部の無断転用は禁止しております。掲載記事を二次利用する場合は、必ず当社までご連絡ください。
MENU
Trading Tools
トレーダーに役立つ情報
WebPush通知を受信
スマートフォンの場合はホーム画面にアプリを追加しないと、WebPush通知をONにできず、アラート設定も行うことができません。
手順をみる重要指標や限定キャンペーンの案内が配信されます。
オフにされますと、限定キャンペーンへの参加ができなくなる可能性がございます。
キリの良い価格帯(レート)に達したときに通知を受け取る機能。
通知を受け取ることで、トレードの機会を捉えたりリスク管理に役立ち、多くのトレーダーが注目しています。
100pips(1JPY)ごと(例:1ドル=147円、1ドル=148円等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
500pips(50USD)ごと(例:3000ドル、3050ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
5,000USDごと(例:110,000ドル、115,000ドル等)に通知。同じレートでの通知は、3日間(72時間)経過後にリセットされます。
リアルタイムでドル円、ゴールド、ビットコインの価格変動を通知。外出先でも取引チャンスを逃さず、相場状況に瞬時に対応した注文が可能です。
10分間で30pips(0.3JPY)以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は1時間停止します。
1時間で20USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。
1時間で2,000USD以上の変動があった時(急騰・急落)に通知。その後、同条件での急変動通知は4時間停止します。